 
                                        SF-XVR8104S-4KL
- Enregistreur 5n1 Safire H.265Pro+
- Audio sur câble coaxial
- 4CH HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/ 4+4 IP
- 8Mpx Lite (8FPS)
- Sortie HDMI Full HD et VGA
- 1 CH audio / 1 HDD
- Safire
- DVR 5n1
- 4 CH vidéo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+4 IP / 1 CH audio
- H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264
- Résolution 8Mpx Lite (8FPS) ou 1080P/720P (25FPS)
- Audio sur câble coaxial
- Sortie HDMI Full HD et VGA
- Souris
- Espace pour 1 HDD
- Stockage dans le cloud par substream (OneDrive, Dropbox...)
| Marque | SAFIRE | 
| Format | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP | 
| Entrées vidéo VGA | 4 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) | 
| Configuration hybride | Par défaut: 4 Canaux de BNC et 4 (substitution) + 2 (extra) Canaux IP ( jusqu'à 8Mpx) Mode IP amélioré:4 Canaux de BNC et 4 (substitution) + 4 (extra) Canaux IP ( jusqu'à 8Mpx) Le mode IP amélioré limite la bande passante à 4Mbps par canal IP | 
| Bande passante d'entrée | 32 Mbps | 
| Sorties vidéo | 1 HDMI Full HD, 1 VGA | 
| Entrées audio | 1 Canal RCA | 
| Sorties audio | 1 Canal RCA | 
| Audio Bidirectionnel | En reutilisant l'entrée/sortie d'audio | 
| Compression vidéo/audio | H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u | 
| Résolution d'affichage | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | 
| Résolution d'entrée BNC | 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p | 
| Codification Main Stream | 8 Mpx Lite 1 CH (8 FPS) / 5Mpx(12 FPS), 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS) | 
| Codification Extra Stream | WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS) | 
| Multi-fonctions simultanées | Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance | 
| Alarmes | Non disponible | 
| Analyse vidéo | Non disponible | 
| Méthode d'enregistrement | Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme | 
| Backup | USB / Red/ Nube (Microsoft One Drive, Dropbox) | 
| Stockage interne | 1 HDD SATA 3.5" de juesqu´à 6TB (non inclus ) | 
| Communication | RS485 (PTZ) / 2 x USB 2.0 (souris et backup) / RJ45 (Ethernet) | 
| Accès distant | Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center | 
| Alimentation | DC 12 V / 1.5 A (Consumosin HDD < 15 W) | 
| Dimensions / Poids | 45 (H) x 315 (L) x 242 (Pr) mm / 1.16 Kg | 
ÉCRIVEZ VOTRE PROPRE AVIS
Comment notez vous ce produit? *
 
                    